Data per aktie
Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.
Belopp i SEK per aktie där annat ej anges |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Resultat per aktie före och efter utspädning1) | 13,60 | 7,93 |
Justerat resultat per aktie2) 3) | 17,56 | 11,60 |
Genomsnittskurs under året | 271,72 | 250,44 |
Årets slutkurs, 31 december | 250,00 | 273,30 |
Rörelsens kassaflöde | 16,55 | 5,82 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 27,16 | 14,24 |
Utdelning | 7,75 | 7,25 |
Direktavkastning, % | 3,1 | 2,7 |
P/E-tal4) | 18 | 34 |
P/E-tal exkl jämförelsestörande poster4) | 14 | 24 |
Price/EBITA5) | 14 | 26 |
Price/EBITA exkl jämförelsestörande poster5) | 12 | 21 |
Betavärde6) | 0,28 | 0,64 |
Andel utdelad vinst, % | 57 | 91 |
Eget kapital | 113 | 109 |
Inregistrerade aktier 31 december (milj st) | 702,3 | 702,3 |
1) Total verksamhet.
2) Kvarvarande verksamhet.
3) Exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
4) Aktiekurs vid årets slut dividerat med resultat per aktie.
5) Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande inflytande dividerat med EBITA (EBITA = Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar).
6) Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet.