Styrelsens närvaro
Styrelsen samlades 10 gånger, Revisionsutskottet sex gånger, Ersättningsutskottet sex gånger och Portföljutvecklingsutskottet nio gånger under 2023.
Närvaro1) | ||||
---|---|---|---|---|
Styrelse | Styrelse (10) | Revisionsutskottet (6) | Ersättningsutskottet (6) | Portföljutvecklingsutskott (9) |
Ewa Björling | 10/10 | 6/6 | ||
Pär Boman | 10/10 | 6/6 | 6/6 | 9/9 |
Maria Carell (fr.o.m. 29 mars) | 8/8 | |||
Annemarie Gardshol | 10/10 | |||
Magnus Groth | 10/10 | |||
Bjorn Guldén (t.o.m 29 mars) | 0/2 | |||
Jan Gurander (fr.o.m. 29 mars) | 8/8 | 5/5 | 6/6 | |
Torbjörn Lööf | 10/10 | 8/8 | ||
Bert Nordberg | 9/10 | 6/6 | 9/9 | |
Louise Svanberg (t.o.m. 29 mars) | 2/2 | 2/2 | ||
Lars Rebien Sørensen (t.o.m. 29 mars) | 2/2 | 2/3 | ||
Barbara Milian Thoralfsson | 10/10 | 6/6 | 4/4 | |
Susanna Lind | 10/10 | |||
Örjan Svensson | 10/10 | |||
Niclas Thulin | 10/10 | |||
1) Styrelsemöten 1 januari–31 december 2023. |