Styrelsens närvaro
Styrelsen samlades 10 gånger, Revisionsutskottet sex gånger, Ersättningsutskottet åtta gånger under 2024.
Närvaro1) | |||
---|---|---|---|
Styrelse | Styrelse (10) | Revisionsutskottet (6) | Ersättningsutskottet (8) |
Ewa Björling | 10/10 | 6/6 | |
Pär Boman (t.o.m. 21 mars 2024) | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
Maria Carell | 10/10 | ||
Annemarie Gardshol | 10/10 | ||
Magnus Groth | 10/10 | 6/6 | |
Jan Gurander | 10/10 | 6/6 | 5/5 |
Torbjörn Lööf | 10/10 | ||
Bert Nordberg | 9/10 | 7/8 | |
Barbara Milian Thoralfsson | 10/10 | 6/6 | 8/8 |
1) Styrelsemöten 1 januari–31 december 2024. |